| January 14, 2026 | City of Hampton | Armistead Pointe Park Pond | U | - Rainbow Trout
- Brown Trout
- Tiger Trout
|
| January 14, 2026 | Franklin County | Pigg River [Heritage Day Water] | A | |
| January 14, 2026 | Franklin County | Runnett Bag Creek | B | |
| January 14, 2026 | Augusta County | Lower Sherando Lake[National Forest Water] | A | |
| January 14, 2026 | Shenandoah County | Passage Creek [Heritage Day Water][National Forest Water] | A | |
| January 14, 2026 | Warren County | Passage Creek[Delayed Harvest Water] | DH | |
| January 14, 2026 | Bath County | Back Creek[Delayed Harvest Water] | DH | |
| January 14, 2026 | Bath County | Jackson River Special Reg *[National Forest Water] | | |
| January 13, 2026 | Botetourt County | Jennings Creek [Heritage Day Water][National Forest Water] | A | |
| January 13, 2026 | Botetourt County | North Creek[National Forest Water] | B | |
| January 13, 2026 | Rockingham County | South River (Grottoes) | A | |
| January 13, 2026 | Augusta County | South River (Ridgeview Park) | A | |
| January 13, 2026 | Buchanan County | Dismal River | A | |
| January 13, 2026 | Botetourt County | Middle Creek[National Forest Water] | B | |
| January 13, 2026 | Botetourt County | McFalls Creek[National Forest Water] | C | |
| January 12, 2026 | Prince William County | Locust Shade Park | U | - Rainbow Trout
- Brown Trout
- Tiger Trout
|
| January 12, 2026 | Albemarle County | Mint Springs Lake (Upper) | A | - Rainbow Trout
- Brook Trout
- Tiger Trout
|
| January 12, 2026 | Albemarle County | Sugar Hollow Reservoir | A | |
| January 12, 2026 | Smyth County | South Fork Holston River (Lower) | A | |
| January 9, 2026 | Montgomery County | Craig Creek[National Forest Water] | B | |
| January 9, 2026 | Washington County | Tennessee Laurel | A | |
| January 9, 2026 | Shenandoah County | Stony Creek | A | |
| January 9, 2026 | Rockbridge County | Mill Creek[National Forest Water] | A | |
| January 9, 2026 | Nelson County | Tye River | A | - Rainbow Trout
- Brown Trout
- Brook Trout
- Tiger Trout
|
| January 9, 2026 | Floyd County | Burkes Fork | A | |
| January 9, 2026 | Floyd County | Little River | A | |
| January 9, 2026 | Bland County | Wolf Creek | A | |
| January 9, 2026 | Giles County | Wolf Creek | A | |
| January 8, 2026 | Augusta County | Elkhorn Lake[National Forest Water] | A | |
| January 7, 2026 | Roanoke County | Glade Creek | A | |
| January 7, 2026 | Roanoke County | Roanoke River (City) | A | |
| January 7, 2026 | Frederick County | Winchester Lake (Wilkins Lake) | A | |
| January 7, 2026 | Frederick County | Clearbrook Lake | A | |
| January 7, 2026 | Frederick County | Paddy Run[National Forest Water] | B | |
| January 7, 2026 | City of Staunton | Lake Tams | B | |
| January 7, 2026 | Augusta County | Back Creek[National Forest Water] | B | |
| January 7, 2026 | Wythe County | Cripple Creek (Ravens) [Heritage Day Water] | A | |